<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>هوش محاسباتی در مهندسی برق</JournalTitle>
				<Issn>2821-0689</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Low-Power Approximate Multiplier Design Based on Incremental and Decremental Approximate Adders for Efficient Implementation of Artificial Neural Networks</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی ضرب‌کننده تقریبی کم‌توان مبتنی بر جمع‌کننده‌های تقریبی افزایشی و کاهشی برای اجرای کارای شبکه‌های عصبی مصنوعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>18</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">30016</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22108/isee.2025.145437.1740</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سهند</FirstName>
					<LastName>دیوسالار</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهلا</FirstName>
					<LastName>صالحی شیخعلی کلایه</LastName>
<Affiliation>کارشناسی، گروه سیستم‌های دیجیتال، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شقایق</FirstName>
					<LastName>وحدت</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, through simplification and approximation of the truth table of exact adders with two, three, and four inputs, two methods for approximate implementation of each adder are proposed. In one structure, the average error of the adder is positive, while in the other, it is negative. These adders are respectively named incremental and decremental structures, as they tend to produce outputs that are, on average, larger or smaller than those of an exact adder. These adders are cleverly integrated into the structure of an approximate multiplier in such a way that they cancel out each other’s errors, thereby minimizing the accuracy loss in the final multiplication result. The findings show that the proposed multiplier can improve the delay and power consumption of the multiplication operation by up to 51% and 83%, respectively, compared to exact multipliers. The performance of the proposed multiplier is also examined in common applications such as image processing and artificial neural networks, and the results indicate its satisfactory effectiveness in these applications. For instance, when the proposed multiplier is used in the implementation of the trained VGG-11 model for the CIFAR-10 dataset, the energy consumption of multiplication operations can be reduced by 63%, while the network’s accuracy experiences only a slight 0.77% decrease compared to the exact case.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله، با ساده‌سازی و اعمال تقریب در جدول درستی جمع‌کننده‌های دقیق با دو، سه، و چهار ورودی، دو روش برای اجرای تقریبی هر جمع‌کننده ارائه شده است که در یک ساختار، میانگین خطای جمع‌کننده مثبت و در ساختار دیگر، منفی است. این جمع‌کننده‌ها به ترتیب ساختارهای افزایشی و کاهشی نامیده شده‌اند که به‌ طور میانگین، خروجی بزرگ‌تر و کوچک‌تری نسبت به جمع‌کنندۀ دقیق تولید می‌کنند. این جمع‌کننده‌ها به ‌گونه‌ای هوشمندانه در ساختار یک ضرب‌کنندۀ تقریبی در کنار هم قرار می‌گیرند تا خطای تولیدی توسط یکدیگر را خنثی کنند و افت دقت حاصل ضرب نهایی را کاهش دهند. نتایج نشان می‌دهد ضرب‌کنندۀ پیشنهادی می‌تواند تأخیر و توان مصرفی عملیات ضرب را تا 51 و 83 درصد نسبت به ضرب‌کنندۀ دقیق بهبود بخشد. عملکرد ضرب‌کنندۀ پیشنهادی در کاربردهای متداول پردازش تصویر و شبکه‌های عصبی مصنوعی نیز بررسی می‌شود و نتایج حاکی از عملکرد قابل قبول ضرب‌کنندۀ پیشنهادی در کاربردهای یادشده است. برای مثال، با استفاده از ضرب‌کنندۀ پیشنهادی در اجرای مدل VGG-11 آموزش‌یافته برای مجموعه دادۀ CIFAR-10، می‌توان انرژی مصرفی عملیات ضرب را 63 درصد کاهش داد؛ در حالی ‌که صحت شبکه نسبت به حالت دقیق فقط 77/0 درصد افت پیدا می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جمع‌کنندۀ تقریبی افزایشی و کاهشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضرب‌کنندۀ تقریبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کم‌توان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پردازش تصویر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه‌های عصبی مصنوعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://isee.ui.ac.ir/article_30016_82a388155c18feb21574127464e126dd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>هوش محاسباتی در مهندسی برق</JournalTitle>
				<Issn>2821-0689</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Fault-Tolerant Control of a Six-Phase Non-Sinusoidal Permanent Magnet Synchronous Motor with Dual Stator Winding Modular Drive</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کنترل تحمل‌پذیر خطا در محرکۀ ماژولار موتور سنکرون آهن‌ربای دائم غیرسینوسی شش‌فاز با سیم‌پیچی دوبل استاتور</VernacularTitle>
			<FirstPage>19</FirstPage>
			<LastPage>36</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">30118</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22108/isee.2025.143586.1716</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>داود</FirstName>
					<LastName>ملکی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای قدرت، دانشکدۀ مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4265-5120</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>حلوایی نیاسر</LastName>
<Affiliation>دانشیار قدرت، دانشکدۀ مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4265-5120</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This paper investigates fault-tolerant control of a six-phase PMSM with dual stator windings. Each phase of this motor&#039;s stator consists of two windings that are coaxial and opposite each other relative to the stator center. To maximize drive reliability, a modular structure is used in the design of the stator and the drive system for each motor phase; such that each stator winding can be supplied by a separate single-phase H-bridge inverter, and the inverters for each phase have an independent control system from the other phases. Due to the harmonic nature of the back-EMF voltage of the phases and in order to reduce the generated torque ripple, an optimal harmonic current injection method is introduced. In this method, Quasi-Proportional-Resonant current controllers are used for proper tracking of the harmonic reference currents. Upon the occurrence of a fault and the loss of one or more phases, torque oscillation arises. To eliminate this, a fault-tolerant control method based on adjusting the amplitude and angle of some healthy phases is employed. The performance of the designed control system under various fault conditions is validated by software simulation.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مقاله کنترل تحمل‌پذیر خطا در یک موتور PMSM شش‌فاز با سیم‌پیچی دوبل استاتور را بررسی می‌کند. هر فاز استاتور این موتور از دو سیم‌پیچ هم‌راستا و مقابل به هم نسبت به مرکز استاتور تشکیل شده است. به منظور بیشینه‌کردن قابلیت اطمینان محرکه، از ساختار ماژولار در طراحی استاتور و سیستم محرکۀ هر فاز موتور استفاده شده است؛ به نحوی که هر سیم‌پیچ استاتور امکان تغذیه از یک اینورتر تک‌فاز پل H مجزا را دارد و اینورترهای هر فاز سیستم کنترل مستقلی نسبت به سایر فازها دارند. با توجه به هارمونیکی‌بودن ولتاژ ضدمحرکۀ فازها و به منظور کاهش ریپل گشتاور ایجادشده، یک روش تزریق جریان هارمونیکی بهینه معرفی می‌شود که در آن، برای ردیابی مطلوب جریان‌های مرجع هارمونیکی، از کنترل‌کننده‌های جریان شبه‌تناسبی-رزونانسی استفاده می‌شود. با وقوع خطا و از دست رفتن یک یا چند فاز، نوسان در گشتاور به ‌وجود می‌آید که برای حذف آن از یک روش کنترل تحمل‌پذیر خطا بر مبنای اصلاح دامنه و زاویۀ برخی از فازهای سالم بهره گرفته می‌شود. عملکرد سیستم کنترل طراحی‌شده در حالات مختلف وقوع خطا، با شبیه‌سازی نرم‌افزاری صحه‌گذاری می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اینورتر پل H</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش تزریق جریان هارمونیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت اطمینان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل تحمل‌پذیر خطا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل‌کنندۀ شبه‌تناسبی-رزونانسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محرکۀ موتور PMSM شش‌فاز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://isee.ui.ac.ir/article_30118_693602d3082a6a5fcc696167d689e5db.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>هوش محاسباتی در مهندسی برق</JournalTitle>
				<Issn>2821-0689</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Sensorless control of IPMSM in wide range of speed by a hybrid method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کنترل بدون حسگر موتور IPMSM در ناحیۀ وسیع سرعت با استفاده از یک روش ترکیبی</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>52</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">30110</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22108/isee.2025.146005.1753</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>قاسمی وانانی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، گروه مهندسی برق، دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهزاد</FirstName>
					<LastName>میرزائیان دهکردی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مهندسی برق، دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آرش</FirstName>
					<LastName>کیومرثی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مهندسی برق، دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In motor control, relying on sensors to determine motor position and speed introduces several limitations. As a result, numerous studies have explored sensorless control strategies for various types of motors. This paper focuses on estimating motor position and speed without using physical sensors, instead using only the applied voltage and motor current. Broadly speaking, two primary methodologies exist for estimating motor speed and position: one based on system modeling and the other utilizing signal injection techniques. Each method is effective within a specific speed range. To achieve motor control across a wide speed range, however, a hybrid approach combining both methods is required. This research proposes an algorithm that integrates these two approaches by assigning weights to each method&#039;s output based on the motor&#039;s operating speed. The influence of each method on the final estimated output is directly proportional to its assigned weight. The algorithm is implemented using a hysteresis loop. To assess the performance of the proposed method, the system is simulated in MATLAB/Simulink using the actual parameters of a permanent magnet motor.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">استفاده از حسگرها برای تعیین موقعیت و سرعت موتور با معایبی متعدد همراه است. به همین دلیل، پژوهش‌های فراوانی بر کنترل بدون حسگر انواع موتورها متمرکز شده‌اند. در این مقاله، متغیرهای موقعیت و سرعت موتور بدون نیاز به حسگر و فقط با بهره‌گیری از ولتاژ اعمالی و جریان موتور تخمین زده می‌شوند. به ‌طور کلی، دو رویکرد اصلی روش مبتنی بر مدل سیستم و روش‌های تزریق سیگنال برای تخمین سرعت و موقعیت موتور توسط پژوهشگران ارائه شده‌اند. هر یک از این دو روش در محدودۀ سرعت مشخصی کارایی دارند و برای کنترل موتور در طیفی وسیع از سرعت‌ها، باید به صورت ترکیبی استفاده شوند. در این پژوهش، برای ترکیب بهینۀ این دو رویکرد، الگوریتمی پیشنهاد شده است که با توجه به سرعت موتور، به خروجی هر روش وزنی مشخص اختصاص می‌دهد. میزان تأثیر هر روش در خروجی نهایی به وزن اختصاص‌یافته به آن بستگی دارد. این الگوریتم به صورت یک حلقۀ هیسترزیس اجرا شده است. در نهایت، به منظور ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی، سیستم در نرم‌افزار Matlab/Simulink و با استفاده از پارامترهای واقعی یک موتور مغناطیس دائم شبیه‌سازی شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موتور سنکرون مغناطیس دائم داخلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل بدون حسگر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل برداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تزریق سیگنال مربعی فرکانس بالا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش‌های تطبیقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش‌های ترکیبی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://isee.ui.ac.ir/article_30110_e462b0c50286c6f7cf69af80133edb5f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>هوش محاسباتی در مهندسی برق</JournalTitle>
				<Issn>2821-0689</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the inequity aversion model in multi-agent reinforcement learning approaches for enhancing power control in wireless cellular networks</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی مدل تنفر از بی‌عدالتی در راهکارهای یادگیری تقویتی چند‌عاملی برای ارتقای کنترل توان در شبکه‌های سلولی بی‌سیم</VernacularTitle>
			<FirstPage>53</FirstPage>
			<LastPage>68</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">30202</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22108/isee.2025.143537.1715</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فریناز</FirstName>
					<LastName>اعلمی‌یان هرندی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر پسادکتری، دانشکدۀ مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اعظم سادات</FirstName>
					<LastName>حسین زاده صلوتی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکدۀ فنی مهندسی گلپایگان، دانشگاه صنعتی اصفهان، گلپایگان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زینب</FirstName>
					<LastName>مالکی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکدۀ مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پوریا</FirstName>
					<LastName>رمضی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه بیولوژی و گروه ریاضی و آمار، دانشگاه کلگری، کلگری، کانادا</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Recently, data-driven deep reinforcement learning algorithms have replaced traditional model-based algorithms in the problem of power allocation in wireless cellular networks. This article focuses on multi-agent reinforcement learning approaches that leverage centralized training and distributed execution. These approaches use an intrinsic reward function to solve the downlink power control problem in a multi-user wireless cellular network, with the aim of maximizing the sum rate. To enhance the quality of the agents&#039; learning and their collaboration and coordination, the inequity aversion model is applied in the structure of multi-agent reinforcement learning methods. This model manipulates the agents&#039; rewards based on the concepts of envy and guilt. The parameters of this model should first be selected properly. Various simulation results indicate that applying the inequity aversion model with appropriately tuned parameters can improve the performance of basic multi-agent reinforcement learning methods in the problem of power control in multi-user wireless cellular networks.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده: به‌تازگی، الگوریتم‌های مبتنی بر دادۀ یادگیری تقویتی عمیق جایگزین الگوریتم‌های مبتنی بر مدل سنتی در مسئلۀ تخصیص توان در شبکه‌های سلولی بی‌سیم شده‌اند. تمرکز این مقاله بر راهکارهای یادگیری تقویتی چندعاملی است که از آموزش متمرکز و اجرای توزیع‌شده بهره می‌برند. در این راهکارها، از یک تابع پاداش داخلی برای حل مسئلۀ کنترل توان لینک پایین‌رو در یک شبکۀ سلولی بی‌سیم چندکاربره، با هدف بیشینه‌سازی نرخ مجموع استفاده می‌شود. در این راستا، برای بهبود کیفیت یادگیری عامل‌ها و همکاری و هماهنگی میان آنها، مدل تنفر از بی‌عدالتی در ساختار یادگیری تقویتی چندعاملی اعمال می‌شود. این مدل بر اساس هر دو مفهوم حسادت و عذاب وجدان، پاداش‌های عامل‌ها را با هدف دست‌یابی به برابری دستکاری می‌کند. نتایج شبیه‌سازی‌های مختلف نشان می‌دهد اعمال مدل تنفر از بی‌عدالتی با پارامترهایی که به طور مناسب تنظیم شده‌اند، می‌تواند عملکرد روش‌های یادگیری تقویتی چندعاملی پایه را در مسئلۀ تخصیص توان در شبکه‌های سلولی بی‌سیم بهبود بخشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری تقویتی چندعاملی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه‌های سلولی بی‌سیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت منابع</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://isee.ui.ac.ir/article_30202_140d6699a17e758640f3e52e896783ad.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>هوش محاسباتی در مهندسی برق</JournalTitle>
				<Issn>2821-0689</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Single-Phase Grid-Connected Inverter using Unfolding Current Technique at Line Frequency and a Forward Converter with Super-Twisting Sliding Mode Control</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اینورتر متصل به شبکۀ تک‌فاز با روش بازکردن جریان در فرکانس خط و مبدل فوروارد دوکلیده با کنترل مُد لغزشی فراپیچشی</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>80</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">30102</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22108/isee.2025.145521.1742</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رسول</FirstName>
					<LastName>زرگر</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا، گروه برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نویدرضا</FirstName>
					<LastName>ابجدی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>کارگر</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, a two-stage single-phase grid-connected solar power generation system is proposed and simulated. In the first stage, a two-switch forward converter with super twisting sliding mode control is considered. The sinusoidal current required for injection into the grid is generated by this converter in a rectified form. In the second stage, there is a single-phase inverter that operates at the line frequency using the current unfolding method, which significantly reduces switching losses and does not require sinusoidal pulse width modulation. The contributions of the paper are: the proposal of a two-switch forward converter which does not need the third winding for magnetization reset and snubber circuits, and the design of a robust nonlinear controller which does not need complicated modulations. The controller coefficients have been optimized by the particle swarm optimization algorithm. The proposed system has been simulated once by applying PI control and another time by applying super twisting nonlinear control, and the simulation results have been compared and examined.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله، یک سیستم تولیدکنندۀ برق خورشیدی تک&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;فاز متصل به شبکۀ دومرحله&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;ای پیشنهاد و شبیه&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;سازی شده است. در مرحلۀ اول، یک مبدل فوروارد دوکلیده با کنترل‌کنندۀ مُد لغزشی فراپیچشی استفاده شده است. جریان سینوسی مورد نیاز برای تزریق به شبکه توسط این مبدل به صورت یک‌سوشده ساخته می‌شود. در مرحلۀ دوم، یک اینورتر تک&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;فاز موجود است که به روش بازکردن جریان در فرکانس خط کار می&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;کند که تلفات کلیدزنی را به طرزی جالب توجه کاهش می‌دهد و به مدولاسیون پهنای پالس سینوسی نیازی ندارد. نوآوری‌های مقاله عبارت‌اند از: پیشنهاد استفاده از مبدل فوروارد دوکلیده که به سیم‌پیچ سوم برای بازنشانی مغناطیسی هسته و مدارات ضربه‌گیر نیازی ندارد و طراحی یک کنترل‌کنندۀ غیرخطی مقاوم که به روش‌های مدولاسیون پیچیده نیازی ندارد. با الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات نیز ضرایب کنترل‌کننده بهینه شده‌اند. سیستم پیشنهادشده یک مرتبه با اعمال کنترل PI و مرتبۀ دیگر توسط اعمال کنترل غیرخطی فراپیچشی شبیه‌سازی شده است و نتایج شبیه&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;سازی مقایسه و بررسی شده است.  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اینورتر تک‌فاز متصل به شبکه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش بازکردن جریان در فرکانس خط</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلول خورشیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل غیرخطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل مُد لغزشی فراپیچشی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://isee.ui.ac.ir/article_30102_ad699e8b4c365c853736c425926855d9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>هوش محاسباتی در مهندسی برق</JournalTitle>
				<Issn>2821-0689</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An Online Method for Estimating Physical and Virtual Inertia in Power Systems Using Ambient Data</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائۀ یک روش آنلاین به منظور تخمین اینرسی فیزیکی و مجازی در سیستم قدرت با استفاده از داده‌های محیطی</VernacularTitle>
			<FirstPage>81</FirstPage>
			<LastPage>98</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">30196</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22108/isee.2025.145270.1739</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>کاوه یزدی</LastName>
<Affiliation>دانشجو کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>مزیدی شرف آبادی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داوود</FirstName>
					<LastName>ابوترابی زارچی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>صدیقی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This paper presents a novel model for the simultaneous estimation of physical and virtual inertia in power systems under normal operating conditions. Physical inertia is derived from synchronous generators, while renewable energy sources provide virtual inertia through appropriate control strategies. The proposed model utilizes data recorded by Phasor Measurement Units (PMUs), which offer precise and real-time information about the state of the power network. Using the ssest system identification method in MATLAB, the frequency response functions of both generators and renewable sources are extracted. These functions form the basis for calculating and estimating physical and virtual inertia in different areas of the power system. To evaluate the accuracy and effectiveness of the proposed method, the IEEE 39-bus standard test system is employed. All simulations are conducted in DIgSILENT, and the resulting data are imported into MATLAB for final analysis. The results of extensive studies show that the proposed method, while being robust to noise, can estimate the system inertia accurately, rapidly, and reliably.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله، یک مدل جدید برای تخمین هم‌زمان اینرسی فیزیکی و اینرسی مجازی در سیستم‌های قدرت تحت شرایط بهره‌برداری عادی ارائه شده است. اینرسی فیزیکی ناشی از ژنراتورهای سنکرون است و اینرسی مجازی به ‌کمک منابع انرژی تجدیدپذیر با بهره‌گیری از راهکارهای کنترلی مناسب ایجاد می‌شود. در مدل پیشنهادی، از داده‌های ثبت‌شده توسط واحدهای اندازه‌گیری فازوری (PMU) استفاده شده است که اطلاعاتی لحظه‌ای و دقیق از وضعیت شبکه فراهم می‌کنند. سپس، با استفاده از روش شناسایی سیستم ssest در محیط نرم‌افزار MATLAB، توابع پاسخ فرکانسی مربوط به ژنراتورها و منابع تجدیدپذیر استخراج می‌شوند. این توابع مبنای محاسبه و تخمین مقدار اینرسی فیزیکی و مجازی در نواحی مختلف سیستم قدرت خواهند بود. به ‌منظور ارزیابی دقت و کارایی روش پیشنهادی، شبکۀ استاندارد 39 شینه IEEE به ‌عنوان سیستم تست استفاده شده است. کلیۀ شبیه‌سازی‌ها در نرم‌افزار DIgSILENT PowerFactory انجام و داده‌های حاصل برای تحلیل نهایی وارد نرم‌افزار MATLAB شده‌اند. نتایج حاصل از مطالعات متعدد نشان می‌دهد این روش، ضمن مقاومت مناسب در برابر نویز، قادر است مقدار اینرسی سیستم را به ‌صورت دقیق، سریع و قابل‌اعتماد تخمین بزند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخمین اینرسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اینرسی فیزیکی و مجازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شناسایی سیستم ssest</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
