<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>هوش محاسباتی در مهندسی برق</JournalTitle>
				<Issn>2821-0689</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Design of A Low-Energy SRAM Cell Capable of Performing In-memory Computations with Application in Neural Networks</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی سلول حافظۀ SRAM با انرژی مصرفی کم و قابلیت محاسبه در حافظه برای اجرا شبکه‏های عصبی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>10</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">28976</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22108/isee.2024.138212.1636</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید حسن</FirstName>
					<LastName>هادی نعمتی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نیما</FirstName>
					<LastName>اسلامی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدحسین</FirstName>
					<LastName>معیری</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This paper proposed a novel 9T SRAM cell. The key idea is to separate the write and read operations, resolving the inherent conflict in conventional cells like 6T SRAM cells. Moreover, this cell is capable of performing in-memory computation as well. In this design, the data node is floated during the write operation to improve the write margin, ensuring a non-conflicting write operation within the cell. Moreover, to overcome the half-select issue, the design employs both row-based and column-based signaling. The performance of the proposed cell in an actual application is evaluated by simulating the LeNet-5 neural network structure. Based on the computational capabilities of the proposed cell, based on the in-memory AND/NAND and OR/NOR Boolean logic functions and the combination of them to perform XNOR logic, the layers of the binarized LeNet-5 network are implemented after circuit-level simulation. The results demonstrate that the energy consumption of the proposed cell is significantly reduced by up to 46% compared to other existing structures.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله یک سلول حافظۀ دسترسی تصادفی ایستا (SRAM) جدید 9 ترانزیستوری ارائه شده است. در این سلول حافظه، با جداسازی فرآیندهای خواندن از نوشتن، تقابل ذاتی بین این دو فرآیند که در ساختارهای مرسوم وجود دارد، حل شده است. سلول پیشنهادی توانایی اجرای محاسبات در حافظه را دارا است. برای افزایش حاشیۀ نویز نوشتن در ساختار پیشنهادی، از شیوۀ شناورسازی گرۀ داده استفاده شده است. این امر سبب جلوگیری از تقابل ترانزیستورها هنگام نوشتن داده در سلول می‌شود. همچنین، به منظور حل مشکل نوشتن ناخواسته در سلول­های نیمه‏انتخابی، سیگنال­بندی سطری و ستونی در طرح پیشنهادی در نظر گرفته شده است. برای ارزیابی کاربردی عملکرد سلول پیشنهادی، ساختار شبکۀ عصبی LeNet-5 دودویی‏شده با بهره‏گیری از قابلیت محاسباتی سلول&lt;em&gt; &lt;/em&gt;SRAM پیشنهادی شبیه‌سازی شده است. در این راستا، با بهره­گیری از امکان محاسبۀ منطق‏های AND/NAND و OR/NOR و ترکیب آن­ها برای اجرای گیت XNOR در ساختار پیشنهادی، لایه­های متفاوت شبکۀ LeNet-5 پس از شبیه‏سازی در سطح مداری، به طور کامل به یکدیگر متصل می‏شوند و ساختار اجرا می­شود. نتایج نشان می‏دهد میزان انرژی مصرفی ساختار پیشنهادی در مقایسه با ساختارهای مقایسه‏شده تا 46 درصد کمتر است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلول حافظۀ SRAM</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکۀ عصبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محاسبه در حافظه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی مصرفی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://isee.ui.ac.ir/article_28976_ac949a9af719dc7b5e003eecdba993d5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>هوش محاسباتی در مهندسی برق</JournalTitle>
				<Issn>2821-0689</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Reconfiguration of Shipboard Power System Microgrids after Fault Isolation, Using Particle Swarm Optimization Algorithm</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بازآرایی ساختار در ریزشبکۀ شناورها پس از جداسازی خطا، با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات</VernacularTitle>
			<FirstPage>11</FirstPage>
			<LastPage>36</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">29316</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22108/isee.2025.142933.1706</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین</FirstName>
					<LastName>احمدی پیشکوهی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، مجتمع دانشگاهی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آرش</FirstName>
					<LastName>دهستانی کلاگر</LastName>
<Affiliation>استادیار، مجتمع دانشگاهی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>علیزاده پهلوانی</LastName>
<Affiliation>استاد، مجتمع دانشگاهی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The reconfiguration of shipboard power systems after a fault is crucial for several reasons, including safety, reliability, operational continuity, and efficiency. This process helps prevent the spread of faults, ensures the maintenance of critical services on the ship, prevents incidents such as fires and explosions, and protects equipment. Additionally, fast system reconfiguration helps ensure continuity of operation and reduces maintenance costs. Therefore, such a reconfiguration is necessary to meet safety standards and reduce operating costs. In this paper, the restructuring of shipboard electric microgrids after the occurrence of a fault is investigated using the particle swarm optimization algorithm. The network under study is a zonal DC microgrid whose loads are divided into three critical, semi-critical, and non-critical categories. For each category of loads, penalty coefficients have been considered for not providing load energy. Due to the advantages of the particle swarm algorithm, such as simplicity of implementation, compatibility with different conditions, the possibility of applying various constraints, and the ability to respond to several simultaneous faults, this algorithm has been chosen to find the optimal arrangement of the shipboard electrical network. The performance of the system reconfiguration has also been investigated in four different scenarios. The results show that in all scenarios after the reconfiguration, the system returned to a stable state critical and semi-critical loads were provided as much as possible and the shedding of 1 MW of critical loads and 1 MW of semi-critical loads was prevented. These results confirm the effectiveness and efficiency of the proposed method in improving the stability and reliability of the shipboard power system after the occurrence of a fault.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;بازآرایی سیستم قدرت شناور پس از وقوع خطا به دلایلی متعدد از جمله ایمنی، قابلیت اطمینان، استمرار عملیات و کارایی از اهمیت زیادی برخوردار است. این فرآیند از گسترش خطاها جلوگیری، خدمات حیاتی شناور را حفظ و از وقوع حوادثی مانند آتش‌سوزی و انفجار جلوگیری می‌کند و همچنین، به حفاظت از تجهیزات کمک می‌کند. بازآرایی سریع سیستم نیز به تداوم عملیات شناور یاری می‌رساند و هزینه‌های تعمیر و نگهداری را کاهش می‌دهد؛ بنابراین، وجود چنین بازآرایی برای رعایت استانداردهای ایمنی و کاهش هزینه‌های عملیاتی ضروری است. در این مقاله، بازآرایی ساختار ریزشبکه‌های الکتریکی شناور پس از وقوع خطا با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات بررسی می‌شود. شبکۀ تحت مطالعه یک میکروشبکۀ DC ناحیه‌ای است که بارهای آن به سه دستۀ حیاتی، نیمه‌حیاتی و غیرحیاتی تقسیم شده‌اند. برای هر دسته از بارها، ضرایب جریمه‌ای برای عدم تأمین انرژی در نظر گرفته شده‌اند. به دلیل مزایای الگوریتم ازدحام ذرات از جمله سادگی اجرا، تطابق با شرایط مختلف، امکان اعمال قیود متنوع و قابلیت پاسخ‌گویی به چندین خطای هم‌زمان، این الگوریتم برای یافتن آرایش بهینۀ شبکۀ الکتریکی شناور انتخاب شده است. عملکرد بازآرایی سیستم نیز در چهار سناریوی مختلف بررسی شده است و نتایج نشان می‌دهد در تمامی سناریوها، پس از بازآرایی، سیستم به حالت پایدار بازگشته است و بارهای حیاتی و نیمه‌حیاتی تا حد امکان تأمین شده‌اند و از ریزش 1 مگاوات بار حیاتی و 1 مگاوات بار نیمه‌حیاتی جلوگیری شد. این نتایج اثربخشی و کارایی روش پیشنهادی را در بهبود پایداری و قابلیت اطمینان سیستم‌های قدرت شناور پس از وقوع خطا تأیید می‌کند.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم ازدحام ذرات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازآرایی ریزشبکۀ شناور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حفاظت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جداسازی خطا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://isee.ui.ac.ir/article_29316_f46ac8d337314684f5a75ec340d978e0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>هوش محاسباتی در مهندسی برق</JournalTitle>
				<Issn>2821-0689</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Voltage Harmonic Reduction in Grids by PV Panels with Extremum Seeking Control and Particle Swarm Optimization</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاهش هارمونیک شبکه توسط سیستم‌های فتوولتائیک با کنترلر جست‌وجوی اکسترموم و بهینه‌سازی اجتماع ذرات</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>50</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">29368</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22108/isee.2025.140901.1679</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید مسعود</FirstName>
					<LastName>طباطبایی جبلی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه برق، دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمد</FirstName>
					<LastName>مدنی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه برق، دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>مجیری</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکدۀ مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Using photovoltaic systems in power systems presents a significant opportunity to improve power quality in these grids. This paper proposes a novel approach to reduce voltage harmonics in the grid by leveraging the free capacity of photovoltaic systems. The proposed approach employs Extremum Seeking Control, known for its maturity and ease of implementation. To mitigate voltage harmonics at the Point of Common Coupling, photovoltaic systems inject harmonic currents of appropriate magnitude and phase, ensuring that the injected current amplitude does not exceed the required value of the grid and local loads. The parameter-tuning of Extremum-Seeking-Control, to minimize voltage harmonics, is achieved using a Particle Swarm Optimization algorithm. Simulations are used to assess the effectiveness of this approach. It is noteworthy that this method does not require prior knowledge of the harmonic content of local and grid load currents. The proposed approach achieves a noticeable mitigation in the voltage harmonics of the Point of Common Coupling. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">به‌کارگیری سیستم‌های فتوولتاییک در سیستم قدرت فرصتی مهم برای تضمین کیفیت توان در آن‌هاست. این مقاله یک رویکرد جدید برای کاهش هارمونیک‌های ولتاژ در شبکه با استفاده از ظرفیت آزاد موجود سیستم‌های فتوولتاییک ارائه می‌کند. راهبرد پیشنهادی از کنترلر جست‌وجوی اکسترموم استفاده می‌کند که به دلیل بلوغ و سهولت اجرا شناخته شده است. برای جبران ولتاژ هارمونیک نقطۀ اتصال، در سیستم فتوولتائیک جریانی هارمونیک با اندازه و فاز مناسب تزریق می‌شود؛ به گونه‌ای که دامنۀ جریان تزریقی بیشتر از مقدار مورد نیاز شبکه و بار محلی نشود. تنظیم پارامترهای کنترلر جست‌وجوی اکسترموم برای کمینه کردن هارمونیک ولتاژ در ولتاژ نقطۀ اتصال به کمک الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات انجام می‌شود. برای بررسی اثربخشی این تکنیک از شبیه‌سازی استفاده می‌شود. گفتنی است، این روش نیازی به اطلاع قبلی از محتویات هارمونیک جریان بارهای محلی و شبکه ندارد. رویکرد پیشنهادی به بهبود جالب توجه در میزان اعوجاج هارمونیکی ولتاژ نقطۀ اتصال دست می‌یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هینه‌سازی اجتماع ذرات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جست‌وجوی اکسترموم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فتوولتائیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هارمونیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://isee.ui.ac.ir/article_29368_c2f70aed8a1cba7042149d98999d803a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>هوش محاسباتی در مهندسی برق</JournalTitle>
				<Issn>2821-0689</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Siting and Sizing of Renewable Virtual Power Plants with Power-to-Hydrogen and Hydrogen-to-Power Technologies in the Active Distribution Network</ArticleTitle>
<VernacularTitle>جایابی و اندازه‌یابی نیروگاه‌های مجازی برق تجدیدپذیر دارای فناوری‌های برق به هیدروژن و هیدروژن به برق در شبکۀ توزیع اکتیو</VernacularTitle>
			<FirstPage>51</FirstPage>
			<LastPage>66</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">29108</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22108/isee.2024.142332.1697</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>جدیدالاسلام زیدآبادی</LastName>
<Affiliation>بخش مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>مرادی شهربابک</LastName>
<Affiliation>بخش مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this article, the planning of renewable virtual power plants with power-to-hydrogen (P2H) and hydrogen-to-power (H2P) technologies in the active distribution network is presented. The proposed plan has an optimization framework. Its objective function is to minimize the annual costs of construction and maintenance of virtual units by considering the planning and operation model of wind, solar, and bio-waste renewable resources, hydrogen storage (combination of P2H, H2P, and hydrogen tank), and the network optimal power flow model. In virtual units, electric and hydrogen energy are managed simultaneously. Scenario-based stochastic optimization is used to model uncertainties of load and renewable resources. The ant lion optimizer algorithm extracts an optimal solution for the proposed design. In the following, the numerical results show the ability of the proposed design to improve the operation of the distribution network by considering the optimal planning of virtual units so that the optimal planning and operation of hydrogen storage along with renewable resources in the form of a virtual unit has been able to improve the operation status of the distribution network by about 19%-44% compared to the load flow of the network.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;در این مقاله، برنامه‌ریزی نیروگاه‌های مجازی برق تجدیدپذیر دارای فناوری‌های برق به هیدروژن (P2H) و هیدروژن به برق (H2P) در شبکۀ توزیع اکتیو ارائه شده است. طرح پیشنهادی دارای یک چارچوب بهینه‌سازی است. تابع هدف آن کمینه‌سازی هزینه‌های سالانۀ احداث، تعمیر و نگهداری واحدهای مجازی را با در نظر گرفتن مدل برنامه‌ریزی و بهره‌برداری منابع تجدیدپذیر بادی، خورشیدی و زیست‏توده، و ذخیره‌ساز هیدروژنی (ترکیب P2H، H2P و تانک هیدروژنی) و مدل پخش توان بهینۀ شبکه به عهده دارد. در واحدهای مجازی، هم‏زمان انرژی الکتریکی و هیدروژنی مدیریت می‌شوند. بهینه‌سازی تصادفی مبنی بر سناریو برای مدل‌سازی عدم قطعیت‌های بار و منابع تجدیدپذیر استفاده می‌شود. الگوریتم بهینه‌سازی شیر مورچه یک راه‌حل بهینه را برای طرح پیشنهادی استخراج می‌کند. در ادامه، نتایج عددی بیانگر قابلیت طرح پیشنهادی در بهبود بهره‌برداری شبکۀ توزیع با در نظر گرفتن برنامه‌ریزی بهینۀ واحدهای مجازی است؛ به ‌طوری که برنامه‌ریزی و بهره‌برداری بهینۀ ذخیره‌ساز هیدروژنی در کنار منابع تجدیدپذیر در قالب واحد مجازی توانسته است وضعیت بهره‌برداری شبکۀ توزیع را در حدود 19-44 درصد نسبت به پخش بار شبکه ارتقاء دهد.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه‌سازی شیر مورچه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذخیره‌ساز هیدروژنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکۀ توزیع اکتیو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واحد مجازی تجدیدپذیر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://isee.ui.ac.ir/article_29108_05e8e82fc850d493bc08eca40d8ebbd7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>هوش محاسباتی در مهندسی برق</JournalTitle>
				<Issn>2821-0689</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Enhancing Security and Privacy in Ride-Sharing Services through a Smart Contract-Based Approach and Reputation-Based Consensus</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارتقای امنیت و حریم خصوصی در خدمات اشتراک‌گذاری سفر با رویکردی مبتنی بر قرارداد هوشمند و اجماع مبتنی بر شهرت</VernacularTitle>
			<FirstPage>67</FirstPage>
			<LastPage>82</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">29338</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22108/isee.2024.143148.1711</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میلاد</FirstName>
					<LastName>رحمانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>دخیل علیان</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکدۀ مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پروین</FirstName>
					<LastName>رستگاری</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکدۀ فنی مهندسی گلپایگان، دانشگاه صنعتی اصفهان، گلپایگان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهزاد</FirstName>
					<LastName>نظری</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکدۀ مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7525-5014</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The Internet of Vehicles (IoV) has been developed to improve driving quality and enhance pedestrian safety. One of the services IoV provides is ride-sharing, which allows drivers to share the empty seats in their vehicles with passengers traveling in the same direction. This service leads to reduced fuel consumption, lower air pollution, and decreased traffic congestion, while also being economically beneficial for both vehicle owners and passengers. However, ride-sharing services face significant security threats such as man-in-the-middle attacks, Sybil attacks, and message forgery. This paper aims to enhance the security of ride-sharing services by utilizing blockchain technology and its associated features, including smart contracts and a consensus algorithm based on proof of service and reputation. The main objective of this paper is to maximize the decentralization of network management to avoid creating a centralized management unit that could become a bottleneck. In summary, the goal is to improve safety and efficiency, reduce security risks, and ensure that all parties fulfill their commitments.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اینترنت وسایل نقلیه (IoV) با هدف بهبود کیفیت رانندگی و افزایش ایمنی عابران پیاده توسعه یافته است. یکی از خدمات IoV اشتراک‌گذاری سفر است که به رانندگان اجازه می‌دهد صندلی‌های خالی خودروهای خود را با مسافران هم‌مسیر به اشتراک بگذارند. این خدمت به کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و ازدحام ترافیک منجر می‌شود و برای صاحبان خودرو و مسافران از نظر اقتصادی سودمند است؛ با این حال، در این خدمت تهدیدهای امنیتی همچون حملات مرد میانی، حملات سیبیل و جعل پیام‌ها خطراتی جدی به همراه دارند. در این مقاله، تلاش شده است تا امنیت اشتراک‌گذاری سفر با استفاده از فناوری زنجیره‌بلوکی و ویژگی‌های مرتبط با آن، از جمله قراردادهای هوشمند و الگوریتم اجماع بر اساس اثبات خدمت و شهرت، ارتقا یابد. هدف اصلی این مقاله تمرکززدایی از مدیریت شبکه به حداکثر میزان ممکن است تا از ایجاد یک واحد مدیریت مرکزی به‌ عنوان گلوگاه جلوگیری شود و به ‌طور خلاصه، هدف افزایش ایمنی و کارایی، کاهش ریسک‌های امنیتی و تضمین اجرای تعهدات توسط همۀ طرفین است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اشتراک‌گذاری سفر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثبات خدمت و اجماع شهرت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اینترنت وسایل نقلیه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنجیره‌بلوکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قرارداد هوشمند</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://isee.ui.ac.ir/article_29338_38b46f67786c02a63bdf798d5c531487.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>هوش محاسباتی در مهندسی برق</JournalTitle>
				<Issn>2821-0689</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimal Robust Super-Twisting Sliding Mode Controller for Battery/Superconducting Magnetic Energy Storage-based Hybrid Energy Storage System used in Electric Vehicles</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کنترل‌کنندۀ مد لغزشی فراپیچشی مقاوم بهینه برای سیستم ذخیره‌ساز هیبریدی مبتنی بر باتری و ابررسانای ذخیره‌ساز انرژی مغناطیسی استفاده‌شده در وسایل نقلیۀ الکتریکی</VernacularTitle>
			<FirstPage>83</FirstPage>
			<LastPage>98</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">29333</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22108/isee.2024.139226.1652</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>درویش فالحی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان، شادگان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Using energy storage technologies with proper control can improve the flexibility of power systems and cost-effective performance. However, none of the existing types of storage systems can optimally respond under any conditions. An independent storage solution is mostly limited by energy and power density, response speed, lifetime, and cost. On the contrary, hybrid energy storage systems are composed of two or more storage systems that usually have complementary features to achieve much better performance in different operating conditions. Superconducting magnetic energy storage systems (SMESs) with high power density can be used in high energy density storage systems such as lithium batteries (LBs) to create hybrid energy storage systems (HESSs) in electric vehicles. This paper proposes an optimal robust super-twisting sliding mode control (ORST-SMC) to increase the controllability of this energy storage system. By fast estimating the perturbations through the high-gain perturbation observer, the proposed controller can compensate for the uncertainties and nonlinearities of the modeling of the hybrid energy storage systems as an additional input. Considering the multi-objective nature of the nonlinear electric vehicle control problem, a multi-objective stochastic fractal search algorithm (MOSFSA) is used to extract the optimal parameters of the proposed controller. The proposed system has been modelled using MATLAB-Simulink software. The simulation results confirm that the proposed ORST-SMC controller has significantly improved the system transient responses, as well as provided accurate and fast-tracking performance.</Abstract>
